操作デモ/合成データ。 公開記事をもとに再構成したもので、実際の顧客画面・運用実績ではありません。 注文の確定・外部への送信・保存は一切行いません(この画面の中だけで動きます)。
| 納品日 | 取引先 | 商品 | 数量 | 単位 | 読み取り | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | デモ A 商店 | うどん(並) | 20 | ケース | 確か | |
| 2026-05-11 | デモ A 商店 | そば(並) | 12 | ケース | 確か | |
| 2026-05-11 | デモ A 商店 | ラーメン(太麺) | 240 | 袋 | 確か | |
| 2026-05-12 | デモ A 商店 | うどん(太) | 8 | ケース | 確か | |
| 2026-05-12 | デモ B 食品 | そば(細) | 15 | ? | 要確認 | |
| 2026-05-12 | デモ B 食品 | ラーメン(細麺) | 6 | ケース | 確か | |
| 2026-05-13 | デモ C 青果 北店 | うどん(並) | 10 | ケース | 要確認 | |
| 2026-05-13 | デモ C 青果 南店 | うどん(並) | 4 | ケース | 要確認(低) | |
| 2026-05-13 | デモ C 青果 西店 | そば(並) | 7 | ケース | 確か | |
| 2026-05-14 | デモ D 販売 | ラーメン(太麺) | 3 | 箱 | 要確認(低) | |
| 2026-05-14 | デモ D 販売 | うどん(並) | 18 | ケース | 確か | |
| 2026-05-14 | デモ D 販売 | そば(並) | 9 | ケース | 確か |
「要確認のみ表示」で橙と赤だけに絞り、「まとめて確認」で緑を一度に済ませ、
残りだけを手で見ます。未確認の行が残ったまま「注文を確定する」を押すと、
件数を出して止まります。
この画面は公開記事(開発記録 35-4)の設計をもとに
再構成した操作デモです。取引先・商品・数量はすべて架空のもので、
お客様の帳票画像も含みません。
シンプルシステム株式会社 代表 伊藤勝彦